經營范圍:研發、生產、銷售:皮帶輪、同步帶輪、齒輪、鏈輪、聯軸器、錐套、脹緊套、輪轂、法蘭、工業皮帶、減速電機、減速機、軸承座等機械傳動零部件產品,機床的床身、工作臺、立軸、主軸箱、箱殼體等定制件產品,機器人等智能設備,各類鑄造件產品;開展售后服務;開展進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主營業務:專業從事皮帶輪、錐套、同步帶輪、脹套、鏈輪、齒輪箱、法蘭、聯軸器等機械傳動零部件及其配套產品的研發、設計、生產和銷售
發行狀況 | 股票代碼 | 300780 | 股票簡稱 | 德恩精工 |
申購代碼 | 300780 | 上市地點 | 深圳證券交易所 | |
發行價格(元/股) | 11.58 | 發行市盈率 | 22.99 | |
市盈率參考行業 | 通用設備制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 32.12 | |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.25 | |
網上發行日期 | 2019-05-22 (周三) | 網下配售日期 | 2019-05-22 | |
網上發行數量(股) | 14,570,000 | 網下配售數量(股) | 22,100,000 | |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 36,670,000 | |
申購數量上限(股) | 14,500 | 中簽繳款日期 | 2019-05-24 (周五) | |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 14.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) | |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2019-05-13 (周一) | |
發行方式 | 發行方式類型 | 市值申購,網下詢價配售,網上定價發行 | ||
發行方式說明 | 采用網下向詢價對象配售與網上按市值資金申購定價發行相結合的方式,最終發行方式授權公司董事會根據中國證監會的相關規定確定 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2019-05-24 (周五) | 上市日期 | |
網上發行中簽率(%) | - | 網下配售中簽率(%) | - | |
中簽結果公告日期 | 2019-05-24 (周五) | 網下配售認購倍數 | ||
初步詢價累計報價股數(萬股) | 2742500.00 | 初步詢價累計報價倍數 | 1240.95 | |
網上有效申購戶數(戶) | 網下有效申購戶數(戶) | |||
網上有效申購股數(萬股) | 網下有效申購股數(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2019-05-24 (周五) |
關鍵詞: 5月22日新股申購指導