本周僅有一只新股,因賽集團(tuán)將于5月28日申購(gòu)。因賽集團(tuán)屬于商務(wù)服務(wù)行業(yè),此次發(fā)行總數(shù)為2113萬(wàn)股,目前尚未公布發(fā)行價(jià)格。?
因賽集團(tuán)(300781)基本信息一覽
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 300781 | 股票簡(jiǎn)稱 | 因賽集團(tuán) |
申購(gòu)代碼 | 300781 | 上市地點(diǎn) | 深圳證券交易所 | |
發(fā)行價(jià)格(元/股) | 16.53 | 發(fā)行市盈率 | 22.98 | |
市盈率參考行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 24.18 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 3.49 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-05-28 (周二) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-05-28 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 8,450,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 12,685,355 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 21,135,355 | |
申購(gòu)數(shù)量上限(股) | 8,000 | 中簽繳款日期 | 2019-05-30 (周四) | |
網(wǎng)上頂格申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 8.00 | 網(wǎng)上申購(gòu)市值確認(rèn)日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購(gòu)日) | |
網(wǎng)下申購(gòu)需配市值(萬(wàn)元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購(gòu)市值確認(rèn)日 | 2019-05-20 (周一) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購(gòu),網(wǎng)下詢價(jià)配售,網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行 | ||
發(fā)行方式說(shuō)明 | 網(wǎng)下向投資者詢價(jià)配售與網(wǎng)上按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)督機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他發(fā)行方式 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 企業(yè)形象策劃服務(wù);會(huì)議及展覽服務(wù);公司禮儀服務(wù);公共關(guān)系服務(wù);市場(chǎng)營(yíng)銷策劃服務(wù);策劃創(chuàng)意服務(wù);廣告業(yè);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研究、開(kāi)發(fā);數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù);信息技術(shù)咨詢服務(wù);軟件開(kāi)發(fā) | ||
主營(yíng)業(yè)務(wù) | 從事整合營(yíng)銷傳播代理服務(wù) | ||
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
1 | 品牌營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)拓展項(xiàng)目 | 20710.19 | |
2 | 品牌創(chuàng)意設(shè)計(jì)互聯(lián)網(wǎng)眾包平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目 | 6756.26 | |
3 | 多媒體展示中心及視頻后期制作建設(shè)項(xiàng)目 | 4663.96 | |
4 | 品牌整合營(yíng)銷傳播研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 3059.28 | |
5 | 品牌管理與營(yíng)銷傳播人才培養(yǎng)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 2073.49 | |
投資金額總計(jì) | 37263.18 | ||
超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | -2326.44 | ||
投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 106.66% |
關(guān)鍵詞: 新股申購(gòu)一覽表