松霖科技(603992)
【基本信息】
股票代碼 | 603992 | 股票簡稱 | 松霖科技 |
申購代碼 | 732992 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發(fā)行價格(元/股) | 13.54 | 發(fā)行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業(yè) | 橡膠和塑料制品業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 27.19 |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 5.55 |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2019-08-14 (周三) | 網(wǎng)下配售日期 | 2019-08-14 |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 36,900,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 4,100,000 |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 41,000,000 |
申購數(shù)量上限(股) | 12,000 | 中簽繳款日期 | 2019-08-16 (周五) |
網(wǎng)上頂格申購需配市值(萬元) | 12.00 | 網(wǎng)上申購市值確認日 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) |
網(wǎng)下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網(wǎng)下申購市值確認日 | 2019-08-06 (周二) |
【公司簡介】
公司主營:花灑、淋浴系統(tǒng)、龍頭、軟管、升降桿及零配件等衛(wèi)浴配件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。(點擊進入>>>松霖科技吧)
【籌集資金將用于的項目】
序號 | 項目 | 投資金額(萬元) |
1 | 龍頭、淋浴系統(tǒng)搬遷及擴產(chǎn)項目 | 48243.27 |
2 | 花灑及其配件擴產(chǎn)及技改項目 | 20344 |
投資金額總計 | 68587.27 | |
超額募集資金(實際募集資金-投資金額總計) | -13073.27 | |
投資金額總計與實際募集資金總額比 | 123.55% |