(相關資料圖)
本周,磷化工市場價格變動情況如下所示:
磷化工產品現貨價格一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
黃磷 | -14.89 | -29.82 | 2023-5-12 | 20000.00 | 元/噸 |
磷酸 | -5.81 | -9.86 | 2023-5-12 | 6490.00 | 元/噸 |
三氯化磷 | -3.57 | -14.29 | 2023-5-12 | 5400.00 | 元/噸 |
磷礦石 | -2.20 | -3.62 | 2023-5-12 | 1066.00 | 元/噸 |
磷化工產業(yè)鏈相關價格一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
硫酸 | -8.84 | -23.64 | 2023-5-12 | 196.00 | 元/噸 |
草甘膦(95%原藥) | -4.88 | -17.18 | 2023-4-30 | 30642.90 | 元/噸 |
磷酸一銨 | -3.75 | -7.92 | 2023-5-12 | 2887.50 | 元/噸 |
尿素(小顆料) | -3.03 | -9.59 | 2023-4-30 | 2433.80 | 元/噸 |
液氨 | -2.55 | -11.16 | 2023-5-12 | 3183.33 | 元/噸 |
硝酸 | -1.37 | -6.25 | 2023-5-12 | 2400.00 | 元/噸 |
尿素 | -0.58 | -3.63 | 2023-5-12 | 2587.50 | 元/噸 |
硫酸鉀 | -0.45 | -3.91 | 2023-5-12 | 3683.33 | 元/噸 |
磷酸二銨 | 0.00 | -2.54 | 2023-5-12 | 3893.33 | 元/噸 |
硝酸銨 | 0.00 | -0.91 | 2023-5-12 | 4340.00 | 元/噸 |
硫磺 | 0.00 | -18.79 | 2023-5-12 | 763.33 | 元/噸 |
受磷化工市場價格變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品產銷/庫存量(萬噸) |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北宜化 | 2.79 | 15.21 | 2023-03-31 | 化工、化肥 | 86.38 | 17.04 |
川發(fā)龍蟒 | 1.50 | 13.01 | 2023-03-31 | 磷化工 | 84.59 | 16.31 |
川恒股份 | 1.60 | 11.56 | 2023-03-31 | 磷化工 | 88.03 | 3.26 |
川金諾 | 0.03 | 2.06 | 2023-03-31 | 磷化工 | 97.00 | 18.04 |
云天化 | 19.04 | 45.05 | 2023-03-31 | 化肥、磷化工 | 42.21 | -- |
興發(fā)集團 | 4.67 | 31.77 | 2023-03-31 | 磷礦石、黃磷等化工產品 | 23.39 | -- |
六國化工 | 0.23 | -- | 2023-03-31 | 復合肥 | 39.12 | 52.74 |
(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)
磷化工產業(yè)鏈概況
磷化工產業(yè)鏈,上游為原材料磷礦石,用硫酸、硝酸或鹽酸分解磷礦制得的磷酸統稱為濕法磷酸;以黃磷為原料,經氧化,水化等反應而制取的磷酸稱為熱法磷酸。中游為含有磷元素的各有機物、無機物,下游為制成的產品,應用于農業(yè)、工業(yè)等各類行業(yè)。
風險須知:本數據引用第三方信息源,并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
關鍵詞: