(資料圖片)
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至今日上午收盤,上證綜指點(diǎn),收于半年線之上,漲跌幅%,A股總成交額為億元。到目前為止今日有97只A股價(jià)格突破了半年線,其中乖離率較大的個(gè)股有塞力醫(yī)療、北陸藥業(yè)、出版?zhèn)髅降?,乖離率分別為%、%、%;常熟銀行、隆華新材、泰嘉股份等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。
8月8日突破半年線個(gè)股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(jià)(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
603716 | 塞力醫(yī)療 | |||||
300016 | 北陸藥業(yè) | |||||
601999 | 出版?zhèn)髅?/td> | |||||
301231 | 榮信文化 | |||||
603579 | 榮泰健康 | |||||
002542 | 中化巖土 | |||||
605001 | 威奧股份 | |||||
301277 | 新天地 | |||||
600825 | 新華傳媒 | |||||
002365 | 永安藥業(yè) | |||||
301331 | 恩威醫(yī)藥 | |||||
000911 | 南寧糖業(yè) | |||||
002717 | 嶺南股份 | |||||
002235 | 安妮股份 | |||||
300948 | 冠中生態(tài) | |||||
300548 | 博創(chuàng)科技 | |||||
300788 | 中信出版 | |||||
001223 | 歐克科技 | |||||
300235 | 方直科技 | |||||
301052 | 果麥文化 | |||||
002788 | 鷺燕醫(yī)藥 | |||||
300534 | 隴神戎發(fā) | |||||
301130 | 西點(diǎn)藥業(yè) | |||||
601928 | 鳳凰傳媒 | |||||
002038 | 雙鷺?biāo)帢I(yè) | |||||
300274 | 陽光電源 | |||||
603230 | 內(nèi)蒙新華 | |||||
605577 | 龍版?zhèn)髅?/td> | |||||
300901 | 中胤時(shí)尚 | |||||
300865 | 大宏立 | |||||
300915 | 海融科技 | |||||
600715 | 文投控股 | |||||
300148 | 天舟文化 | |||||
300192 | 科德教育 | |||||
600664 | 哈藥股份 | |||||
002728 | 特一藥業(yè) | |||||
002898 | 賽隆藥業(yè) | |||||
600439 | 瑞貝卡 | |||||
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | |||||
600488 | 津藥藥業(yè) | |||||
301234 | 五洲醫(yī)療 | |||||
300889 | 愛克股份 | |||||
000826 | 啟迪環(huán)境 | |||||
002566 | 益盛藥業(yè) | |||||
603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 | |||||
301000 | 肇民科技 | |||||
002696 | 百洋股份 | |||||
300949 | 奧雅股份 | |||||
301178 | 天億馬 | |||||
002792 | 通宇通訊 | |||||
600698 | 湖南天雁 | |||||
603071 | 物產(chǎn)環(huán)能 | |||||
002391 | 長青股份 | |||||
301160 | 翔樓新材 | |||||
000681 | 視覺中國 | |||||
301201 | 誠達(dá)藥業(yè) | |||||
300931 | 通用電梯 | |||||
603003 | 龍宇股份 | |||||
300344 | 立方數(shù)科 | |||||
300521 | 愛司凱 | |||||
000538 | 云南白藥 | |||||
300030 | 陽普醫(yī)療 | |||||
301107 | 瑜欣電子 | |||||
000596 | 古井貢酒 | |||||
600551 | 時(shí)代出版 | |||||
600624 | 復(fù)旦復(fù)華 | |||||
002207 | 準(zhǔn)油股份 | |||||
000429 | 粵高速A | |||||
000705 | 浙江震元 | |||||
605198 | 安德利 | |||||
300731 | 科創(chuàng)新源 | |||||
300945 | 曼卡龍 | |||||
600992 | 貴繩股份 | |||||
601101 | 昊華能源 | |||||
002870 | 香山股份 | |||||
300753 | 愛朋醫(yī)療 | |||||
002701 | 奧瑞金 | |||||
002601 | 龍佰集團(tuán) | |||||
000525 | ST紅太陽 | |||||
000411 | 英特集團(tuán) | |||||
601929 | 吉視傳媒 | |||||
600303 | ST曙光 | |||||
300149 | 睿智醫(yī)藥 | |||||
002817 | 黃山膠囊 | |||||
600351 | 亞寶藥業(yè) | |||||
300644 | 南京聚隆 | |||||
834682 | 球冠電纜 | |||||
002263 | 大東南 | |||||
000716 | 黑芝麻 | |||||
002205 | 國統(tǒng)股份 | |||||
002099 | 海翔藥業(yè) | |||||
300649 | 杭州園林 | |||||
000737 | 北方銅業(yè) | |||||
000858 | 五糧液 | |||||
002843 | 泰嘉股份 | |||||
301149 | 隆華新材 | |||||
601128 | 常熟銀行 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
關(guān)鍵詞: