【資料圖】
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年7月28日,索通發(fā)展(603612)獲外資買入130.2萬股,占流通盤0.30%。截至目前,陸股通持有索通發(fā)展701.86萬股,占流通股1.61%,累計持股成本19.91元,持股虧損9.86%。
索通發(fā)展最近5個交易日上漲2.34%,陸股通累計凈買入160.23萬股,占流通盤0.37%,區(qū)間平均買入價17.59元;最近20個交易日上漲5.71%,陸股通累計凈買入331.74萬股,占流通盤0.76%,區(qū)間平均買入價17.56元;最近60個交易日下跌14.56%,陸股通累計凈買入501.51萬股,占流通盤1.15%,區(qū)間平均買入價18.15元。
索通發(fā)展近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 701.86萬 | 1.61 | 2310.8萬 | 130.2萬 | 19.91 |
2023-7-27 | 571.66萬 | 1.31 | -310.16萬 | -17.54萬 | 20.41 |
2023-7-26 | 589.2萬 | 1.35 | 84.21萬 | 4.77萬 | 20.33 |
2023-7-25 | 584.43萬 | 1.34 | 1846.63萬 | 104.54萬 | 20.35 |
2023-7-24 | 479.89萬 | 1.10 | -1060.51萬 | -61.74萬 | 20.93 |
2023-7-21 | 541.63萬 | 1.24 | 487.87萬 | 27.9萬 | 20.50 |
2023-7-20 | 513.73萬 | 1.18 | -487.48萬 | -27.45萬 | 20.67 |
2023-7-19 | 541.18萬 | 1.24 | -51.91萬 | -3.0萬 | 20.52 |
2023-7-18 | 544.18萬 | 1.25 | 623.33萬 | 36.07萬 | 20.50 |
2023-7-14 | 508.11萬 | 1.17 | -733.58萬 | -41.93萬 | 20.73 |
關(guān)鍵詞: