(資料圖片)
小學(xué)
2023年蘇州市區(qū)義務(wù)教育階段分區(qū)(或片區(qū))積分入學(xué)準(zhǔn)入排名資格線及可供公辦小學(xué)學(xué)位數(shù)公布 | |||||
區(qū)域 | 街道(或鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 片區(qū)準(zhǔn)入排名資格線(分) | 序號(hào) | 開放學(xué)校名稱 | 積分入學(xué)可供學(xué)位數(shù) |
高新區(qū) | 獅山商務(wù)創(chuàng)新區(qū) | 520 | 1 | 蘇州高新區(qū)獅山實(shí)驗(yàn)小學(xué)校(竹園校區(qū)) | 26 |
2 | 蘇州高新區(qū)金色小學(xué)校 | 66 | |||
3 | 蘇州高新區(qū)成大實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 68 | |||
4 | 蘇州學(xué)府實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 21 | |||
5 | 蘇州高新區(qū)白馬澗小學(xué) | 142 | |||
滸墅關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(鎮(zhèn)) | 410 | 6 | 蘇州高新區(qū)文正小學(xué)校教育集團(tuán)(敬恩校區(qū)) | 85 | |
7 | 蘇州市滸墅關(guān)中心小學(xué)校 | 25 | |||
8 | 蘇州高新區(qū)秦馀小學(xué)校 | 113 | |||
9 | 蘇州高新區(qū)文星小學(xué)校 | 40 | |||
太湖科學(xué)城功能片區(qū) | 405 | 10 | 蘇州高新區(qū)東渚實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 120 | |
11 | 蘇州高新區(qū)達(dá)善小學(xué)校 | 45 | |||
12 | 蘇州高新區(qū)鎮(zhèn)湖實(shí)驗(yàn)小學(xué)校 | 32 | |||
小計(jì) | 12所 | 783 |
初中
2023年蘇州市區(qū)義務(wù)教育階段分區(qū)(或片區(qū))積分入學(xué)準(zhǔn)入排名資格線及可供公辦初中學(xué)位數(shù)公布 | |||||
區(qū)域 | 街道(或鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 片區(qū)準(zhǔn)入排名資格線(分) | 序號(hào) | 開放學(xué)校名稱 | 積分入學(xué)可供學(xué)位數(shù) |
高新區(qū) | 獅山橫塘街道 | 580 | 1 | 蘇州學(xué)府中學(xué)校 | 99 |
楓橋街道 | 2 | 蘇州高新區(qū)第二中學(xué) | 41 | ||
楓橋街道、滸墅關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(鎮(zhèn)) | 3 | 蘇州高新區(qū)景山實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)校 | 82 | ||
滸墅關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(鎮(zhèn)) | 4 | 蘇州市陽山實(shí)驗(yàn)初級(jí)中學(xué)校 | 16 | ||
5 | 蘇州文昌實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 28 | |||
滸墅關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(鎮(zhèn))、太湖科學(xué)城功能片區(qū) | 6 | 蘇州高新區(qū)第五初級(jí)中學(xué)校 | 153 | ||
太湖科學(xué)城功能片區(qū) | 7 | 蘇州高新區(qū)第三中學(xué)校 | 64 | ||
小計(jì) | 7所 | 483 |
關(guān)鍵詞: