【資料圖】
鵬華中證車聯(lián)網(wǎng)主題ETF(159872)7月11日盤中漲2.15%,最新單位凈值為0.9500。
該基金最近一周漲1.75%,近一個月漲7.28%。份額方面,該基金份額最近一月無增減。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2021年6月16日,基金經(jīng)理為羅英宇、閆冬,截止2023年3月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為5541.05萬元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2023年3月31日,該基金的重倉股如下表所示:
基金前十重倉股(按占凈值比例)一覽表
股票簡稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
科大訊飛 | 002230 | 7.17 | 456.59 | 8.24 |
大華股份 | 002236 | 19.39 | 438.41 | 7.91 |
四維圖新 | 002405 | 20.18 | 273.04 | 4.93 |
寧德時代 | 300750 | 0.60 | 243.63 | 4.40 |
匯川技術(shù) | 300124 | 3.31 | 232.34 | 4.19 |
德賽西威 | 002920 | 2.09 | 231.89 | 4.18 |
中科創(chuàng)達 | 300496 | 2.13 | 230.79 | 4.17 |
比亞迪 | 002594 | 0.90 | 230.42 | 4.16 |
宏發(fā)股份 | 600885 | 7.02 | 228.90 | 4.13 |
上汽集團 | 600104 | 15.70 | 225.45 | 4.07 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: